產(chǎn)品目錄 / Products
小型真空冷凍干燥機(jī)采用PLC對(duì)整個(gè)真空冷凍干燥機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行控制,可實(shí)現(xiàn)較高的自動(dòng)化程度,并完成智能控制、狀態(tài)顯和故障報(bào)警等任務(wù),同時(shí)還提供良好的人機(jī)界面與操作員進(jìn)行交互,使得修改各種參數(shù)簡(jiǎn)單、易行,對(duì)于機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行能及時(shí)、快速、準(zhǔn)確的反映。其控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清楚、線(xiàn)路簡(jiǎn)單、工作可靠、同時(shí)設(shè)置了受動(dòng)/自動(dòng)控制開(kāi)關(guān),使得系統(tǒng)維護(hù)更加方便,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
小型真空冷凍干燥機(jī)設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,所有組件集成于箱體內(nèi),并配有腳輪,方便移動(dòng)。真空、制冷系統(tǒng)及其他必要部件配置齊全,連接好公用設(shè)施即可使用。
2、PLC控制,真空度可調(diào)節(jié)、可設(shè)定,便于科研實(shí)驗(yàn),可用特殊及常規(guī)物料的實(shí)驗(yàn)。
PLC中試型真空冷凍干燥機(jī)主要的特點(diǎn)是用PLC代替了傳統(tǒng)中試型真空冷凍干燥機(jī)所采用的微處理處理器。上海拓紛PLC中試型真空冷凍干燥機(jī)TF-SFD-10中都采用PLC系統(tǒng),可以保證工藝的可靠性和可重復(fù)性,同時(shí)使該設(shè)備符合cGMP規(guī)范。
小型真空冷凍干燥機(jī)通過(guò)人機(jī)界面(HMI)實(shí)現(xiàn)對(duì)凍干工藝的控制,主要包括:
系統(tǒng)主要組件的信息顯示(閥門(mén)、電機(jī)、指示等)
報(bào)警信息接收
凍干周期工藝中參數(shù)的顯示
消除誤操作的可能性
通過(guò)對(duì)操作者的授權(quán)實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的保護(hù)
凍干工藝開(kāi)發(fā)
通過(guò)USB接口下載信息

| 凍干機(jī) | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 
| TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
| 有效擱板面積 | m2 | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 | 
| 水汽凝結(jié)器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 | 
| 小瓶裝量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 | 
| (Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
| zui大盤(pán)裝液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 | 
| 擱板尺寸 | (寬)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 | 
| (長(zhǎng))mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
| 擱板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 擱板數(shù)量 | 塊 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 
| 擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | 
| 擱板溫度 | ℃ | ±1.0(平衡時(shí)) | ±1.0(平衡時(shí)) | ±1.0(平衡時(shí)) | ±1.0(平衡時(shí)) | ±1.0(平衡時(shí)) | 
| 水汽凝結(jié)器zui低溫度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | 
| 系統(tǒng)zui低壓力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 
| 冷卻方式 | (風(fēng)冷:通風(fēng)良好)℃ | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 
| (水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 電源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| 裝機(jī)功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 | 
| 整機(jī)重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 | 
| 寬度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 | 
| 深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 
| 高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 | 

技術(shù)參數(shù):
|              結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)  |                          技術(shù)參數(shù)  |                          備注  |         
|              干燥有效面積  |                          1㎡  |             |
|              捕水量  |                          15Kg/批  |             |
|              電源  |                          3相380V/50Hz  |             |
|              外形尺寸  |                          1200mm*1050mm*1900mm  |             |
|              盤(pán)裝液體  |                          15L  |             |
|              裝機(jī)功率  |                          8Kw  |                          380V/50Hz  |         
|              重量  |                          600Kg  |             |
|              倉(cāng)體(干燥室)  |         ||
|              倉(cāng)體材料  |                          SUS304/厚度3mm  |             |
|              門(mén)鎖方式  |                          手柄門(mén)鎖  |             |
|              開(kāi)門(mén)方位/角度  |                          左開(kāi)門(mén) >110度  |             |
|              倉(cāng)門(mén)材料  |                          有機(jī)玻璃  |             |
|              倉(cāng)體外包  |                          噴塑  |             |
|              倉(cāng)體幾何形狀以及尺寸  |                          500mm×660mmX890mm  |             |
|              板層  |         ||
|              板層材質(zhì)  |                          SUS304  |             |
|              板層數(shù)目(塊)  |                          6+1  |                          zui上面一層為溫度補(bǔ)償板  |         
|              不銹鋼托盤(pán)  |                          360mm*480mm*20mm/6只  |             |
|              板層間距 (實(shí)際間距)  |                          上2層200mm,下4層70mm  |             |
|              板層尺寸長(zhǎng)*寬*高  |                          360mm*480mm*15mm*2mm  |             |
|              板層zui低溫度  |                          -50℃  |             |
|              板層zui高溫度  |                          +60℃  |             |
|              加熱功率  |                          2Kw/220V/50Hz  |             |
|              防護(hù)欄  |                          板層的側(cè)面、背面裝有防護(hù)欄,以防止托盤(pán)超出板層之外  |         |
|              捕水倉(cāng)(冷阱)  |         ||
|              捕水倉(cāng)材料  |                          SUS304  |             |
|              捕水倉(cāng)形狀以及尺寸  |                          圓形Φ300mm×450mm  |             |
|              盤(pán)管材料  |                          紫銅管  |             |
|              盤(pán)管形式  |                          圓形盤(pán)管  |             |
|              盤(pán)管捕水表面積  |                          ≥1.5㎡  |             |
|              冷阱溫度  |                          -70℃  |             |
|              化霜  |             ||
|              化霜方式  |                          水淹+電加熱  |             |
|              制冷機(jī)組  |         ||
|              壓縮機(jī)型號(hào)及數(shù)量  |                          法國(guó)泰康 3P  |                          2臺(tái)  |         
|              機(jī)組功率  |                          4.5Kw(兩臺(tái))  |             |
|              制冷劑  |                          混合環(huán)保制冷劑  |             |
|              膨脹閥  |                          丹佛斯  |             |
|              紫銅管  |                          Φ8、¢10  |             |
|              真空系統(tǒng)  |         ||
|              真空泵型號(hào)及數(shù)量  |                          德國(guó)萊寶真空泵 D30C  |                          1臺(tái)  |         
|              真空度  |                          10Pa  |                          空載  |         
|              系統(tǒng)漏率  |                          0.005Pa.m3/sec  |             |
|              循環(huán)系統(tǒng)  |         ||
|              管道材料  |                          SUS304不銹鋼管  |             |
|              循環(huán)泵  |                          德國(guó)威樂(lè)  |                          1臺(tái)  |         
|              機(jī)組功率  |                          200w  |             |
|              加熱速率  |                          >1℃/min  |             |
|              加熱方式  |                          電加熱管1000w/根*2  |             |
|              控制方式  |                          PID  |             |
|              加熱桶尺寸  |                          Φ140×300mm  |             |
|              補(bǔ)液器尺寸  |                          ¢140*240mm  |             |
|              控制系統(tǒng)  |         ||
|              系統(tǒng)監(jiān)控軟件  |                          上海拓紛  |                          1套  |         
|              PLC  |             ||
|              觸摸屏  |                          上海拓紛  |                          1套  |         
|              交流接觸器  |                          施耐德  |             |
|              電線(xiàn)  |                          4mm2、1.5mm2、1mm2、0.3mm2  |             |
備注:更多PLC凍干機(jī)型號(hào)參數(shù),請(qǐng)(能提供PLC凍干機(jī)整套解決方案、非標(biāo)定做)
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司(搜索我司名,即可找到我們)
關(guān)鍵詞:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]
